Stav žáků ve třídách
Stav ke dni 3.9.2025
| Třída | Třídní | Zastupující třídní | Počet žáků |
|---|---|---|---|
| Prima | Mgr. Hana Le Folgocová | Mgr. Renáta Navrátilová | 30 |
| Sekunda | Mgr. Petra Šlapalová | Mgr. Silvie Piškytlová | 30 |
| Tercie | Mgr. Pavel Netušil | Eliška Hegerová | 29 |
| Kvarta | Mgr. Kateřina Manová | Ing. Radmila Mrázková | 30 |
| Kvinta | Mgr. Veronika Bakošová | Mgr. Lenka Svobodová | 30 |
| Sexta | Mgr. Petr Caloň | Mgr. Kateřina Zemčíková, M.Litt. | 28 |
| Septima | Mgr. et Mgr. Markéta Cvičková | Mgr. Dalibor Dejmek | 30 |
| Oktáva | RNDr. Svatava Sumbalová | RNDr. Radka Bartoňová, Ph.D. | 29 |
| 1.A | Mgr. Jarmila Moravčíková | Mgr. Alexandr Orošnjak | 30 |
| 1.B | Mgr. Hana Honsejková | RNDr. Radka Bartoňová, Ph.D. | 30 |
| 2.A | Mgr. Iveta Ulčáková | RNDr. Šárka Strakošová | 27 |
| 2.B | Mgr. Daniel Reichert | Mgr. Jiří Svoboda | 27 |
| 3.A | Mgr. Zuzana Dejmková | Mgr. Magdalena Divišová | 31 |
| 3.B | Mgr. Tereza Nedjalková | Mgr. Lenka Ocásková | 31 |
| 4.A | RNDr. Milena Hyklová | Mgr. Alexandr Orošnjak | 31 |
| 4.B | Mgr. Lukáš Boček | Mgr. Marie Stuchlá | 31 |
| 474 |